F 900 XR
Не боится новых вызовов
На новом F 900 XR вы сможете покорить любой поворот. В этом мотоцикле все подчинено максимальной эффективности и эмоциям. При этом комфортная вертикальная посадка, развитая ветрозащита и вместительная багажная система подтверждают: только вы решаете, сколько продлится поездка.
Благодаря широким возможностям индивидуализации и огромному выбору аксессуаров вы будете во всеоружии: во время динамичных прохватов, дальних путешествий и ежедневных городских поездок.
F 900 XR
Номинальная мощность
|
77 кВт (105 л. с.) при 8500 об/мин
|
Расход на 100 км согласно стандарту WMTC
|
4,2 л
|
Максимальная скорость
|
Свыше 200 км/ч
|
Масса без нагрузки в готовом к движению состоянии, с полностью заправленным топливным баком
|
219 кг
|
Высота сиденья
|
825 мм (с низкой ходовой часттю: 775 мм, с низким двойным сиденьем: 795 мм, с высоким сиденьем: 840 мм, с сиденьем повышенной комфортности: 845 мм, с особо высоким сиденьем: 870 мм)
|
Двигатель
Тип конструкции | 2-цилиндровый четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением с четырьмя клапанами на цилиндр, двумя расположенными сверху распределительными валами и системой смазки с сухим картером |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 86 мм x 77 мм |
Рабочий объем | 895 см³ |
Номинальная мощность | 77 кВт (105 л. с.) при 8500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 92 Нм при 6500 об/мин |
Степень сжатия | 13,1 :1 |
Тип смесеобразования / система управления двигателя | Электронная система впрыска топлива |
Очистка ОГ | Регулируемый 3-компонентный каталитический нейтрализатор, норма токсичности ОГ Евро-5 |
Запас хода / расход
Максимальная скорость | Свыше 200 км/ч |
Расход на 100 км согласно стандарту WMTC | 4,2 л |
Уровень выброса CO2 согласно стандарту WMTC | 99 г/км |
Тип топлива | Бензин «Super» без содержания свинца, мин. октановое число 95 (ROZ) |
Электрика
Генератор | Генератор 416 Вт (номинальная мощность) |
АКБ | 12 В/12 Ач, необслуживаемая |
Передача тяги
Сцепление | Многодисковое сцепление в маслянной ванне, проскальзывающего типа |
Коробка передач | Коробка передач с шестью передачами с переключением кулачковыми муфтами, интегрирована в картер двигателя |
Привод | Бесконечная цепь O-ring с демпфером в ступице заднего колеса |
Ходовая часть / тормоза
Рама | Стальная рама открытого типа |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка перевернутого типа, Ø 43 мм |
Подвеска заднего колеса | Алюминиевый двухсторонний маятник с электронно-регулируемым моноамортизатором, гидравлическая регулировка преднатяжения пружины |
Ход подвески спереди/сзади | 170 мм/172 мм (при заказе низкой ходовой части: 150 мм/152 мм) |
База | 1521 мм |
Кастор | 113 мм |
Угол поворота рулевой колонки | 60,5° |
Колеса | Литой алюминий |
Размер переднего диска | 3.50″ x 17″ |
Размер заднего диска | 5.50″ x 17” |
Передняя шина | 120/70 ZR 17 |
Задняя шина | 180/55 ZR 17 |
Передний тормоз | Двойной дисковый тормоз, тормозные диски с плавающим креплением, Ø 320 мм, 4-поршневая плавающая скоба |
Задний тормоз | Однодисковый тормоз, Ø 265 мм, 1-поршневой суппорт с плавающей скобой |
ABS | Опциональная BMW Motorrad ABS (отключаемая) |
Габариты / масса
Длина | 2160 мм |
Ширина (без зеркал) | 860 мм |
Высота (без зеркал) | 1320-1420 мм |
Высота по седлу в порожнем состоянии | 825 мм (с низкой ходовой часттю: 775 мм, с низким двойным сиденьем: 795 мм, с высоким сиденьем: 840 мм, с сиденьем повышенной комфортности: 845 мм, с особо высоким сиденьем: 870 мм) |
Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | 1840 мм (с низкой ходовой частью: 1765 мм, с низким двойным сиденьем: 1795 мм, с высоким сиденьем: 1870 мм, с сиденьем повышенной комфортности: 1880 мм, с особо высоким сиденьем: 1900 мм) |
Масса без нагрузки в готовом к движению состоянии, с полностью заправленным топливным баком | 219 кг |
Максимально допустимая масса | 438 кг |
Полная нагрузка (вместе с серийной комплектацией) | 219 кг |
Полезный объем бака | 15,5 л |
Из этого резервный объем | приблизительно 3,5 л |
Серийная комплектация
Приборная панель BMW Motorrad Connectivity с TFT-дисплеем | |
Светодиодные фары (ближний и дальний свет) | |
Светодиодные указатели поворота | |
Противобуксовочная система ASC | |
Режимы вождения Rain/Road | |
Регулируемые рычаги тормоза и сцепления | |
Розетка 12 В | |
Регулируемое ветровое стекло |
Дополнительное оборудование
Светодиодная фара Headlight Pro с адаптивным освещением поворотов | |
Режимы движения Pro с ABS Pro/DTC/MSR/DBC | |
Адаптивное шасси Dynamic ESA (ходовая часть с электронной регулировкой) | |
Багажник | |
Центральная подножка | |
Система бесключевого доступа Keyless Ride | |
Низкая ходовая часть |
Аксессуары
Мягкий кофр и туристический кофр | |
Багажник | |
Топкейс | |
Дополнительные светодиодные фары | |
Протекторы для рук | |
Спойлер двигателя | |
Ветрозащитное стекло Sport | |
Варианты сиденья |