F 900 R
Готов к любому вызову
Простой и агрессивный дизайн. Мощный двигатель. Идеально настроенное шасси и эргономика, доведенная до совершенства. BMW F 900 R – это мотоцикл, такой, каким он должен быть. С ним вы готовы ко всему. Проехать по загруженному мегаполису или динамично прохватить по извилистой дорожке? Без проблем!
А новейшее поколение систем безопасности и приборная панель Connectivity обеспечат максимальное безопасность и удобство. Ведь ничего не должно отвлекать от главного – оставлять соперников далеко позади.
F 900 R
Номинальная мощность
|
77 кВт (105 л. с.) при 8500 об/мин
|
Расход на 100 км согласно стандарту WMTC
|
4,2 л
|
Максимальная скорость
|
216 км/ч
|
Высота сиденья
|
815 мм
|
Снаряженная масса без нагрузки с полным баком
|
211 кг
|
Двигатель
Тип конструкции | 2-цилиндровый четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением с четырьмя клапанами на цилиндр, двумя расположенными сверху распределительными валами и смазочной системой с сухим картером |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 86 мм x 77 мм |
Рабочий объем | 895 см³ |
Номинальная мощность | 77 кВт (105 л. с.) при 8500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 92 Нм при 6500 об/мин |
Степень сжатия | 13.1 :1 |
Тип смесеобразования / система управления двигателя | Электронная система впрыска |
Очистка ОГ | Регулируемый 3-компонентный каталитический нейтрализатор, норма токсичности ОГ Евро-5 |
Запас хода / расход
Максимальная скорость | 216 км/ч |
Расход на 100 км согласно стандарту WMTC | 4,2 л |
Уровень выброса CO2 согласно стандарту WMTC | 99 г/км |
Тип топлива | Бензин «Super» без содержания свинца, мин. октановое число 95 (ROZ) |
Электрика
Генератор | Генератор 416 Вт (номинальная мощность) |
АКБ | 12 В / 12 А-ч, необслуживаемая |
Передача тяги
Сцепление | Многодисковое сцепление в маслянной ванне (проскальзывающего типа) |
Коробка передач | Коробка передач с шестью передачами с переключением кулачковыми муфтами, интегрирована в картер двигателя |
Привод | Цепь O-ring с демпфером в ступице заднего колеса |
Ходовая часть / тормоза
Рама | Стальная рама открытого типа |
Подвеска переднего колеса | Вилка перевернутого типа, Ø 43 мм |
Подвеска заднего колеса | Алюминиевый двухлаповый балансир, напрямую сочлененная центральная амортизационная стойка, пружинная основа с гидравлической регулировкой, регулируемая амортизация хода отбоя |
Ход подвески спереди/сзади | 135 мм/142 мм |
База | 1518 мм |
Кастор | 114.3 мм |
Угол наклона вилки | 60,5° |
Колеса | Литые, алюминиевый сплав |
Размер переднего диска | 3.50 x 17″ |
Размер заднего диска | 5.50 x 17″ |
Передняя шина | 120/70 ZR 17 |
Задняя шина | 180/55 ZR 17 |
Передний тормоз | Двойной дисковый тормоз, тормозные диски с плавающим креплением, Ø 320 мм, 4-поршневая плавающая скоба |
Задний тормоз | Однодисковый тормоз, Ø 265 мм, 1-поршневой суппорт с плавающей скобой |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Габариты / масса
Длина5 | 2140 мм |
Ширина (без зеркал) | 815 мм |
Высота (без зеркал) | 1130 мм |
Высота по седлу в порожнем состоянии | 815 мм (при заказе низкой ходовой части: 775 мм, с двойным сиденьем: 790 мм, с высоким сиденьем: 835 мм, с комфортным сиденьем: 840 мм, с особо высоким сиденьем: 865 мм) |
Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | 1820 мм (при заказе низкой ходовой части: 1755 мм, с низким двойным сиденьем: 1785 мм, с высоким сиденьем: 1860 мм, с комфортным сиденьем: 1870 мм, с особо высоким сиденьем: 1890 мм) сиденье: 1835 мм) |
Снаряженная масса с полным баком * | 211 кг |
Сухая масса ** | нет данных |
Максимально допустимая масса | 430 кг |
Полная нагрузка (вместе с серийной комплектацией) | 219 кг |
Полезный объем топливного бака | 13 л |
Из этого резервный объем | около 3,5 л |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартная комплектация
*Приборная панель BMW Motorrad Connectivity с TFT-дисплеем
*Светодиодная фара (ближний/дальний свет)
*Светодиодные указатели поворота
*ASC
*Режимы вождения Rain/Road
*Регулируемые рычаги тормоза и сцепления
*Розетка 12 В
Дополнительное оборудование
*Светодиодная фара Headlight Pro с адаптивным освещением поворотов
*Режимы движения Pro с ABS Pro/DTC/MSR/DBC
*Dynamic ESA (адаптивная ходовая часть с электронной регулировкой)
*Система бесключевого доступа Keyless Ride
*RDC (система контроля давления в шинах)
*Низкая ходовая часть