BMW S 1000 RR
Идеальная спортивная машина
Этот мотоцикл создан для новых рекордов. 207 лошадиных сил и 113 Нм крутящего момента при 13,500 об/мин – причем более 100 Нм доступно в диапазоне от 5,500 до 14,500 об/мин. Спустя десять лет после премьеры RR первого поколения мы вновь переписываем правила в классе спортбайков. Новый S1000 RR создан с чистого листа. Он намного легче и мощнее. Он – новый эталон. Вы готовы всегда быть на первом месте? Тогда новый RR создан для вас.
BMW S 1000 RR
Номинальная мощность
|
152 кВт (207 л.с.) при 13,500 об/мин
|
Потребление топлива на 100 км по стандарту WMTC
|
6.4 л/100 км
|
Максимальная скорость
|
Более 200 км/ч
|
Сухой вес
|
175 кг (в M пакете 173.3 кг) без аккумулятора
|
Двигатель
Тип конструкции | Четырехцилиндровый четырехтактный рядный двигатель жидкостного охлаждения с четырьмя титановыми клапанами на цилиндр и системой изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов ShiftCam. |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 80 мм x 49,7 мм |
Рабочий объем | 999 см3 |
Номинальная мощность | 152 кВт (207 л.с.) при 13,500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 113 Нм при 11,000 об/мин |
Степень сжатия | 13.3:1 |
Тип смесеобразования / система управления двигател | Электронный впрыск топлива, изменяемая геометрия впускного тракта |
Соответствие экологическим нормам | Трехкомпонентный каталический нейтрализатор, Евро 4 |
Запас хода / расход
Максимальная скорость | Свыше 200 км/ч |
Потребление топлива на 100 км по стандарту WMTC | 6.4 л/100 км |
Выбросы CO2 по стандарту WMTC | 149 г/км |
Топливо | Неэтилированный бензин премиум-класса с октановым числом 95–98 (RON) (контроль детонации, номинальная нагрузочная способность при работе на топливе с октановым числом 98) |
Электрика
Генератор | 450 Вт |
Аккумулятор | 12 V / 8 Aч, необслуживаемый |
Передача тяги
Сцепление | Многодисковое проскальзывающее сцепление в масляной ванне |
Коробка передач | 6-ступенчатая коробка передач с прямыми зубьями постоянного зацепления |
Привод | Цепь 525 17/45 |
Антипробуксовочная система | DTC |
Ходовая часть / тормоза
Рама | Алюминиевая рама мостового типа с несущим двигателем |
Передняя подвеска / пружинные элементы | Перевернутая телескопическая вилка, диаметр 45 мм, регулировка отскока/сжатия, регулируемое предварительное сжатие пружины |
Задняя подвеска / пружинные элементы | Алюминиевый маятник WSBK, регулируемое усилие сжатие, отбоя, регулировка преднатяжения |
Ход подвески спереди/сзади | 120 мм / 117 мм |
Колесная база | 1441 мм |
Кастор | 93.9 мм |
Угол наклона вилки | 66.9° |
Колеса | Литые алюминиевые диски |
Размер переднего диска | 3.50 x 17″ |
Размер заднего диска | 6.00 x 17″ |
Передняя шина | 120/70 ZR 17 |
Задняя шина | 190/55 ZR 17 |
Тормоза, передние | Двойные дисковые с 4-поршневыми неподвижными суппортами, диаметром 320 мм |
Тормоза, задние | Однодисковый тормоз, однопоршневой суппорт плавающего типа, диаметр 220 мм |
ABS | Система BMW Motorrad Race ABS, частично встроенная, переключаемые режимы езды |
Габариты / масса
Длина | 2073 мм |
Ширина (по зеркалам) | 848 мм |
Высота (без зеркал) | 1151 мм |
Высота сиденья | 824 mm |
Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | 1827 mm |
Масса без нагрузки, полностью заправлен/готов к эксплуатации | 197 кг (в М пакете 193.5 кг) 1) |
Сухая масса ** | 175 кг (в M пакете 173.3 кг) без аккумулятора |
Максимально допустимая масса | 407 кг |
Нагрузка (со стандартным оснащением) | 210 kg |
Полезный объем топливного бака | 16,5 л |
Из этого резервный объем | Около 4 л |
Стандартное оснащение
- Антиблокировочная система BMW Motorrad ABS
- Система ABS Pro
- Динамическая регулировка тяги DTC (Dynamic Traction Control)
- Система помощи при старте в холм HSC (Hill Start Control)
- 4 режима движения (Rain, Road, Dynamic, Race)