BMW R 1250 GS
Ещё больше приключений
Впечатляющая мощность и потрясающая эффективность – это новый BMW R 1250 GS.
Благодаря дополнительному рабочему объему, который теперь составляет 1250 куб.см., мощность двигателя выросла до 136 л.с. – а система регулировки фаз газораспределения BMW ShiftCam обеспечивает плавность работы и высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов.
Будь то город, трасса или бездорожье – на любом покрытии GS даст вам еще больше свободы и еще больше удовольствия от езды. А новые цвета и опции, многочисленные аксессуары и стили позволят вам получить поистине уникальный мотоцикл.
BMW R 1250 GS
Максимальная мощность | 100 кВт (136 л.с.) при 7750 об/мин |
Рабочий объем | 1254 куб.см. |
Максимальный крутящий момент | 143 Нм при 6250 об/мин |
Высота сиденья, без нагрузки | 850/870 мм (с заниженной подвеской: 800/820 мм) |
Двигатель | Двухцилиндровый четырехтактный оппозитный двигатель с двойными распределительными валами, одним балансирным валом и системой изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов BMW ShiftCam |
Диаметр / ход поршня | 102,5 мм х 76. мм |
Рабочий объем | 1254 куб.см. |
Максимальная мощность | 100 кВт (136 л.с.) при 7750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 143 Нм при 6250 об/мин |
Степень сжатия | 12,5 : 1 |
Смесеобразование | Электронный впрыск топлива |
Соответствие экологическим нормам | Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, Евро 4 |
Динамические характеристики / расход топлива
Максимальная скорость | Более 200 км/ч |
Потребление топлива на 100 км по стандарту WMTC | 4,75 л/100 км |
Выбросы CO2 по стандарту WMTC | 110 г/км |
Топливо | С октановым числом 95 (RON), премиальный неэтилированный. Возможна адаптация под 91 – 98 RON |
Электрическая система
Генератор переменного тока | Трехфазный генератор 510 Вт (номинальная мощность) |
Аккумулятор | 12 В / 11,8 А•ч, необслуживаемый |
Трансмиссия
Сцепление | Мокрое сцепление проскальзывающего типа с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Шестиступенчатая коробка передач со зубьями постоянного зацепления и синхронизаторами |
Передача крутящего момента | Карданный вал |
Шасси / тормозная система
Рама | Двухсекционная рама, состоящая из передней и задней части с несущим двигателем/коробкой передач |
Передняя подвеска / пружинные элементы | BMW Motorrad Telelever; диаметр 37 мм, центральная пружинная стойка |
Задняя подвеска / пружинные элементы | Литой алюминиевый односторонний качающийся рычаг BMW Motorrad Paralever; центральная амортизационная стойка WAD, предварительное напряжение пружины с бесступенчатой и гидравлической регулировкой, регулируемое демпфирование отбоя |
Ход подвески, спереди/сзади | 190 мм/200 мм |
Колесная база | 1525 мм |
Кастор | 99,6 мм |
Угол поворота рулевой колонки | 64,5° |
Колеса | Легкосплавные алюминиевые |
Размеры переднего диска | 3,00 x 19″ |
Размеры заднего диска | 4,50 x 17” |
Шина, передняя | 120/70 ZR 19 |
Шина, задняя | 170/60 ZR 17 |
Тормоза, передние | Двойные дисковые тормоза, плавающие диски, диаметр 305 мм, четырехпоршневые фиксированные суппорты |
Тормоза, задние | Однодисковый тормоз, диаметр 276 мм, двухпоршневой плавающий суппорт |
ABS | Система BMW Motorrad Integral ABS (частично интегрированная), отключаемая |
Габариты / масса
Высота сиденья, без нагрузки | 850/870 мм (с заниженной подвеской: 800/820 мм) |
Длина по внутреннему шву брюк, без нагрузки | 1870/1910 мм (низкое сиденье: 1750/1790 мм) |
Полезный объем бака | 20 л |
Резервный объем | около 4 л |
Длина (по переднему брызговику) | 2207 мм |
Высота (по ветровому стеклу) | 1430 мм |
Ширина (по зеркалам) | 952,5 мм |
Масса без нагрузки, полностью заправлен/снаряжен | 249 кг По директиве VO (EU) 168/2013: заполненный всеми рабочими жидкостями, заправленный как минимум на 90% полезного объема бака |
Максимальная масса | 465 кг |
Максимальная нагрузка (в стандартной комплектации) | 216 кг |
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• Приборная панель Connectivity с цветным TFT-дисплеем
• Полностью светодиодный головной свет
• Система стабилизации ASC (Automatic Stability Control)
• Два режима вождения: Rain и Road
• Система помощи при старте в уклон: HSC (Hill Start Control)