BMW M 1000 RR
Рожденный на треке
Ваша тяга к победе – ваш двигатель. Ваш энтузиазм задает цель. Стремление к новым достижениям каждую миллисекунду. Это и есть настоящий спортивный дух. Высочайшая мощность, высокотехнологичные материалы, безупречное качество и продуманность мельчайших деталей: M 1000 RR – первая модель BMW Motorrad в серии M. Еще больше мощности, сухая масса менее 170 кг и сверхсовременные технологии, пришедшие напрямую из мира гонок. Девиз #NeverStopChallenging – это не просто красивый слоган. Это наша жизнь.

BMW M 1000 RR
Номинальная мощность | 156 кВт (212 л. с.) при 14 500 об/мин |
Потребление топлива на 100 км по стандарту WMTC | 6,5 л |
Максимальная скорость | 306 км/ч |
Рабочий объем двигателя | 999 куб. см |
Двигатель
Тип конструкции | Четырехцилиндровый рядный двигатель с водяным/масляным охлаждением, четыре титановых клапана на цилиндр, регулировка фаз газораспределения BMW ShiftCam |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 80 мм x 49,7 мм |
Рабочий объем | 999 см3 |
Номинальная мощность | 156 кВт (212 л. с.) при 14 500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 113 Нм при 11,000 об/мин |
Степень сжатия | 13.5:1 |
Тип смесеобразования / система управления двигател | Электронная система впрыска, впускной коллектор переменной длины |
Очистка отработавших газов | Регулируемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, Евро-5 |
Запас хода / расход
Максимальная скорость | 306 км/ч |
Потребление топлива на 100 км по стандарту WMTC | 6.5 л |
Выбросы CO2 по стандарту WMTC | 151 г/км |
Топливо | Неэтилированный бензин премиум-класса с октановым числом 95–98 (RON) (контроль детонации, номинальная нагрузочная способность при работе на топливе с октановым числом 98) |
Электрика
Генератор | 450 Вт |
Аккумулятор | 12 V / 5 Aч, необслуживаемый |
Передача тяги
Сцепление | Многодисковое сцепление мокрого типа с функцией проскальзывания (Anti–Hopping) |
Коробка передач | Шестиступенчатая коробка передач с переключением передач кулачковыми муфтами и с прямозубным зацеплением |
Привод | Цепь 525 17/46 |
Система управления тяговым усилием | BMW Motorrad DTC |
Ходовая часть / тормоза
Рама | Рама открытого типа с алюминиевым соединением и с несущим двигателем |
Система подвески переднего колеса/упругие элементы | Инвертированная телескопическая вилка с диаметром 45 мм, регулируемая |
Система подвески заднего колеса/упругие элементы | Алюминиевый нижний двуплечный маятник с центральной амортизационной стойкой, регулируемый |
Ход подвески спереди/сзади | 120 мм / 117 мм |
Колесная база | 1457 мм |
Кастор | 99,8 мм |
Угол поворота рулевой колонки | 66.4° |
Колеса | М карбоновые диски |
Размер переднего диска | 3.50 x 17″ |
Размер заднего диска | 6.00 x 17″ |
Передняя шина | 120/70 ZR 17 |
Задняя шина | 200/55 ZR 17 |
Тормоза, передние | Двойной дисковый тормоз M с диаметром 320 мм, радиальные четырехпоршневые суппорты с неподвижной скобой |
Тормоза, задние | Однодисковый тормоз M диаметром 220 мм, двухпоршневой суппорт с плавающей скобой |
ABS | Система BMW Motorrad Race ABS, частично интегрированная. ABS Pro с различными алгоритмами работы в режимах Rain, Road Dynamic, без ABS Pro в режиме Race и Race Pro 1-3 |
Габариты / масса
Длина | 2073 мм |
Ширина (по зеркалам) | 848 мм |
Высота (без зеркал) | 1197 мм |
Высота сиденья | 832 mm |
Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | 1845 mm |
Масса без нагрузки, полностью заправлен/готов к эксплуатации | 192 кг (пакет M Competition 191,8 кг) |
Сухая масса ** | 170 кг (пакет M Competition 169,8 кг) |
Максимально допустимая масса | 407 кг |
Нагрузка (со стандартным оснащением) | 212 kg |
Полезный объем топливного бака | 16,5 л |
Из этого резервный объем | Около 4 л |
Стандартное оснащение
- Антиблокировочная система BMW Motorrad ABS
- Система ABS Pro
- Динамическая регулировка тяги DTC (Dynamic Traction Control)
- Система помощи при старте в холм HSC (Hill Start Control)
- 4 режима движения (Rain, Road, Dynamic, Race)